施工の流れのご紹介Vol.15
七飯町 N保育園様
太陽光発電システム敷地内設置
画像をクリックすると拡大します。
【1】作業中の様子 | 【2】作業中の様子2 | 【3】架台設置中 | ||
【4】架台設置中2 | 【5】架台設置中3 | 【6】架台設置中4 | ||
【7】架台設置中5 | 【8】架台設置中6 | 【9】架台の様子 | ||
【10】架台の様子2 | 【11】架台の様子3 | 【12】架台の様子4 | ||
【13】モジュール設置 | 【14】モジュール設置2 | 【15】モジュール設置3 | ||
【16】モジュール設置4 | 【17】モジュール設置 | 【18】パワコン設置中 | ||
【19】パワコンの様子 | 【20】パワコンの様子2 | 【21】パワコンの様子3 | ||
【22】配線作業 | 【23】配線作業2 | 【24】太陽光発電システム | ||
【25】太陽光発電システム2 |